Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-09-28 10:00 16. WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 4 10:1 |
|||||||
9 | D | KLUBEK Marek | Y | MOLENDOWSKA Zuzanna | 3:0 (11:4, 16:14, 11:7) |