Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 10:30 9. UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - WKS MOSiR Syców 2 10:7 |
|||||||
1 | A | KŁUSEK Jacek | W | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:6) |