Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2022-01-22 15:00 74. KU AZS UZ Zielona Góra - KTS Wolbromek I 3:7 |
|||||||
7 | 1 | A | LEŚNIEWSKI Jakub | Y | ŁUCZYK Maciej | 3:2 (11:9, 7:11, 15:13, 5:11, 14:12) |