Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-12-04 17:00 48. KU AZS UZ Zielona Góra - KTS Wolbromek II 8:2 |
|||||||
1 | 1 | A | LEŚNIEWSKI Jakub | X | KORUS Marcin | 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) |