Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-02-24 10:00 45. KTS Jelenia Góra 4 - IKS Spin Bożejowice 3 1:10 |
|||||||
9 | D | KLUSKA Nikola | Y | STOS Martyna | 0:3 (7:11, 7:11, 10:12) |