Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | WZSN Start Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-09-28 14:00 20. LKTS Zenit Międzybórz 2 - WZSN Start Wrocław 1:10 |
|||||||
8 | B | KOKOTT Tymoteusz | W | ZAJĄC Julia | 0:3 (1:11, 3:11, 0:11) |