Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-19 18:00 28. KS AZS AWF Wrocław - WKN Świt Wrocław II 8:10 |
|||||||
3 | C | OPERACZ Kuba | Y | TWOREK Mirosław | 1:3 (5:11, 8:11, 11:8, 6:11) |