Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-21 17:00 39. KU AZS UE Wrocław 3 - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
12 | C | OPERACZ Kuba | W | KOWALSKI Rafał | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |