Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-03-04 15:30 94. UKSTS Makima Kiełczów - KTS Wolbromek 4:6 |
|||||||
2 | 2 | C | STODOLICA Mikołaj | W | ŁUCZYK Maciej | 1:3 (11:9, 8:11, 8:11, 9:11) |