Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-09-28 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 5 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 10:2 |
|||||||
3 | C | ROGAN Antonina | Y | MOLIŃSKI Jakub | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:8) |