Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | LKS Proszowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2024-02-10 12:00 52. KTS Jelenia Góra 3 - LKS Proszowa 10:7 |
|||||||
4 | D | GROSS Wojciech | Z | SOLIŁO Marian | 3:2 (11:7, 9:11, 11:3, 9:11, 11:5) |