Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-04-13 10:15 97. UKS TS Sparta Lubań - KTS Jelenia Góra 2 10:8 |
|||||||
7 | A | ZAWADZKI Roman | X | SOKALSKI Wojciech | 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |