Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-03 16:00 25. MKS Wolavia Wołów - LOTTO AZS Zielona Góra 5:5 |
|||||||
7 | 1 | A | KACZMAREK Krzysztof | Y | STODOLICA Mikołaj | 1:3 (8:11, 11:3, 10:12, 11:13) |