Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | WZSN Start Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-09 16:00 25. WZSN Start Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 0:10 |
|||||||
9 | D | ZAJĄC Julia | Y | ZAJĄC Zofia | 1:3 (6:11, 8:11, 11:6, 8:11) |