Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-25 17:00 65. MKS Wolavia Wołów - KU AZS UE Wrocław 2:8 |
|||||||
10 | 2 | D | SOBIESZEK Bogumił | W | KLIMEK Piotr | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
![]() |