Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 17:00 15. MKS Wolavia Wołów - KTS Wolbromek 3:7 |
|||||||
3 | 1 | B | SOBIESZEK Bogumił | Y | ROGÓŻ Grzegorz | 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |