Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | PKS Tęcza Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-04-15 10:00 73. WKN Świt Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 5:10 |
|||||||
9 | D | TWOREK Mirosław | Y | KEMPA Łukasz | 3:2 (7:11, 11:7, 7:11, 11:5, 11:7) |