Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-11-03 19:00 28. UKS Ludwikowice - KS AZS AWF Wrocław 9:9 |
|||||||
1 | A | BORSZOWSKA-WNĘK Anna | W | URBAŃSKI Tomasz | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |