Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-05-18 18:30 89. KS AZS Wratislavia Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:4 |
|||||||
2 | B | KOWALSKI Rafał | X | KŁUSEK Jacek | 3:0 (11:1, 11:8, 12:10) |