Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1954 |
Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-20 18:30 49. KS AZS Wratislavia Wrocław - ULKS Ciechów 3 10:4 |
|||||||
4 | D | KOWALSKI Rafał | Z | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |