Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-14 12:00 44. LKS Orzeł Lizawice 2 - WKN Świt Wrocław 2 10:2 |
|||||||
11 | A | KAZBERUK Elżbieta | Y | TWOREK Mirosław | 3:0 (11:7, 11:0, 11:1) |