Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | UKS Radunia Tąpadła |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-03-31 20:30 120. KS AZS AWF Wrocław 2 - UKS Radunia Tąpadła 2 10:7 |
|||||||
12 | C | PALUCH Dominik | W | SZUSTKA Mariusz | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 6:11) |