Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-21 10:30 50. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KU AZS UE Wrocław 3 1:10 |
|||||||
4 | D | ZAWADA Wojciech | Z | OPERACZ Kuba | 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 5:11) |