Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-14 10:30 44. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 1:10 |
|||||||
9 | D | ZAWADA Wojciech | Y | ŻMUD Tobiasz | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |