Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-15 19:00 2. KS AZS AWF Wrocław - MGLKS Odra Oława 8:10 |
|||||||
9 | D | ANTMAN Grzegorz | Y | ŁASTOWSKI Grzegorz | 1:3 (13:15, 11:9, 9:11, 4:11) |