Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | GUKS Sokół Jerzmanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-12-17 16:00 59. GUKS Sokół Jerzmanowa - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 7:10 |
|||||||
17 | B | HORNIAK Eryk | Y | SŁOWIK Robert | 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) |