Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-03-26 10:00 74. WKN Świt Wrocław - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice III 2:10 |
|||||||
9 | D | ŻMUD Tobiasz | Y | GADZIŃSKI Robert | 3:2 (7:11, 9:11, 11:4, 11:6, 11:9) |