M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 104:44 | 60 | 356:203 |
2 | LKS Odra Entire M Głoska 2 | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 99:65 | 34 | 352:277 |
3* | LZS Trzebnica | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 92:70 | 22 | 341:282 |
4* | UKS Orzeł Prusice | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 99:68 | 31 | 352:266 |
5* | LKS Orzeł Lizawice 2 | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 91:85 | 6 | 327:322 |
6* | LKS Olimpia Żerniki Wr. 2 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 90:83 | 7 | 337:319 |
7 | KS Ajde Oleśnica | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 80:89 | -9 | 313:326 |
8 | LZS Orion Branda Szewce 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 67:91 | -24 | 279:331 |
9 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 83:96 | -13 | 337:351 |
10 | LKTS Zenit Międzybórz | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 58:99 | -41 | 242:353 |
11* | ULKS ŻOK Żmigród | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 73:103 | -30 | 285:382 |
12* | MKS Rokita Brzeg Dolny | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 53:96 | -43 | 228:337 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2025-01-21 18:15 | 61 | LZS Orion Branda Szewce 2 - ULKS ŻOK Żmigród | 10:6 🏓 | ✔ |
2025-01-25 14:00 | 62 | LKS Odra Entire M Głoska 2 - KS Ajde Oleśnica | 10:4 🏓 | ✔ |
2025-01-25 14:00 | 63 | MKS Rokita Brzeg Dolny - KS AZS Wratislavia Wrocław | 2:10 🏓 | ✔ |
2025-01-18 14:15 | 64 | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LZS Trzebnica | 6:10 🏓 | ✔ |
2025-01-25 14:00 | 65 | LKS Olimpia Żerniki Wr. 2 - LKTS Zenit Międzybórz | 10:3 🏓 | ✔ |
2025-01-25 14:00 | 66 | LKS Orzeł Lizawice 2 - UKS Orzeł Prusice | 9:9 🏓 | ✔ |