Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2025-05-10 10:00 94. ULKS ŻOK Żmigród - LKTS Zenit Międzybórz 4:10 |
|||||||
11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | SKONIECZNY Łukasz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) |
![]() |