Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | ZTS Ząbkowice Śląskie |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 16:00 22. MLKS Sudety Międzylesie - ZTS Ząbkowice Śląskie 10:6 |
|||||||
15 | A | JURASZEK Patrycja | Z | PASTERNAK Jacek | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |