Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-10-26 10:00 36. WKSN Świt Wrocław 3 - TKS Granit Strzelin 3 10:0 |
|||||||
2 | B | JABŁOŃSKI Tomasz | X | BUDASZ Kajetan | 3:0 (11:8, 11:5, 11:2) |