Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-10-30 18:00 39. MGLKS Odra Oława 2 - LKTS Zenit Międzybórz 2 9:9 |
|||||||
16 | D | ŁASTOWSKI Grzegorz | W | KOKOTT Jacek | 0:3 (6:11, 4:11, 2:11) |