Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-14 11:00 45. UKSTS Kiełczów 3 - MGLKS Odra Oława 6:10 |
|||||||
14 | D | GROBELAK Mariusz | X | PRZYGODA Michał | 3:0 (11:6, 20:18, 11:7) |