Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-02-03 19:00 76. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Odra Głoska II 10:3 |
|||||||
11 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | Y | JANKOWIAK Piotr | 3:0 (11:7, 11:2, 11:5) |