Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 11:00 24. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Jelenia Góra 2:10 |
|||||||
9 | D | PAWŁOWSKI Dariusz | Y | ŻUŁAWSKI Marcin | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) |