Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1951 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2025-01-15 19:30 48. KTS Jelenia Góra 3 - KTS Jelenia Góra 2 10:5 |
|||||||
1 | A | ZAWODNIK Łukasz | W | MARCHALEWICZ Wacław | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
![]() |