Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-09 19:00 11. KTS Jelenia Góra 2 - UKS TS Sparta Lubań 2 10:8 |
|||||||
14 | D | PAWLEWSKI Sławomir | X | SZKLANY Hubert | 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) |