Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-19 11:00 24. GLKS Jaworzyna Śląska - KTS Jelenia Góra 2:10 |
|||||||
12 | C | KORZYSTKA Arkadiusz | W | KASPRZAK Regina | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |