Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-05 18:30 9. LKTS Zenit Międzybórz 2 - KS AZS AWF Wrocław 3:10 |
|||||||
11 | A | SKONIECZNY Łukasz | Y | ANTMAN Grzegorz | 3:2 (5:11, 11:6, 7:11, 11:8, 11:9) |