Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-02 17:30 15. LKTS Zenit Międzybórz - LKS Odra Entire M Głoska 2 2:10 |
|||||||
10 | C | GÓRECKI Leszek | Z | KUCHARSKI Franciszek | 1:3 (11:5, 4:11, 7:11, 6:11) |