Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-16 12:00 32. ZKS Zielona Góra 3 - KU AZS UE Wrocław 5:5 |
|||||||
10 | 2 | D | BŁASZCZYK Maciej | W | KLIMEK Piotr | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |