Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-11-04 19:00 65. ZKS Zielona Góra 3 - LKTS Zenit Międzybórz 9:1 |
|||||||
3 | 1 | B | SROCZYŃSKI Paweł | Y | KLIMEK Piotr | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |