Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-27 12:00 27. KU AZS UE Wrocław - KTS Wolbromek 6:4 |
|||||||
2 | 2 | C | KLIMEK Piotr | W | WITKOWSKI Jakub | 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 7:11) |