Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-09-21 16:00 8. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Jelenia Góra 9:9 |
|||||||
3 | C | SŁOWIK Robert | Y | TOMERA Michał | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |