Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | Top Bolesławiec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2023-01-21 16:00 71. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - Top Bolesławiec 10:6 |
|||||||
2 | B | ROSIAK Ernest | X | KRZEMIŃSKI Waldemar | 3:1 (9:11, 11:8, 11:3, 11:5) |