Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 17:00 13. KTS Wolbromek 2 - LOTTO AZS Zielona Góra 1:9 |
|||||||
10 | 2 | D | MARUD Grzegorz | W | BABIAK Oliwier | 1:3 (4:11, 4:11, 12:10, 8:11) |