Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 14:00 23. KS Rackets Bogatynia - KTS Jelenia Góra 2 5:10 |
|||||||
9 | D | KOZIEJ Dariusz | Y | PAWLEWSKI Sławomir | 0:3 (2:11, 5:11, 2:11) |