Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-26 14:00 25. KS Top Spin Miłków - KTS Jelenia Góra 3 10:6 |
|||||||
13 | B | WAŁKUSKI Mirosław | Z | ZAWODNIK Łukasz | 0:3 (7:11, 2:11, 8:11) |