Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1949 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 12:00 15. KS Ajde Oleśnica II - LZS Trzebnica 9:9 |
|||||||
13 | B | HOŁDA Marian | Z | CHABIŃSKI Andrzej | 3:1 (11:6, 6:11, 11:9, 11:6) |