Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-05-11 11:00 88. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 7:10 |
|||||||
9 | D | GROBELAK Mariusz | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |